試合予想一覧:確率で読むプレビュー
受付中の試合ごとに、モデルが出した確率と判断材料をまとめたプレビューを掲載しています。
2026年10月5日 更新
ここに並ぶ試合予想は、記者の勘や「推し」ではなく、私たちがオッズを作るときに使う確率そのものから書かれています。プレビューは1時間ごとにフィードから自動生成され、新しい試合が加わると同時にページも増えていきます。
プレビューに載っている情報
- 勝率:ホーム・アウェー(サッカーなどは引き分けも)それぞれの確率。オッズ1.80なら暗示確率は約55.6%という関係です。
- 直近の調子:最近の試合での勝・負・分の並び。
- 直接対決:両チームの最近の対戦成績。データがなければその旨を表示します。
- マーケットとオッズ:合計、ハンデ、両チーム得点など、その試合で受付中の価格。
確率がどう計算されるかはオッズ算出の解説に、数字の読み方はオッズ形式ガイドにあります。
受付中の全試合
現在ベットを受け付けている試合の一覧です。各行のプレビューから詳しい予想ページへ進めます。
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | Bundesliga | 1.335.068.17 |
| Málaga – Espanyol | LaLiga | 2.213.303.17 |
| Arsenal – Leeds United | Premier League | 1.703.435.30 |
| Rayo Vallecano – Athletic Club | LaLiga | 2.003.363.67 |
| Genoa – Fiorentina | Serie A | 2.483.232.80 |
| 1. FC Union Berlin – SV Elversberg | Bundesliga | 2.924.032.09 |
| FC Augsburg – Bayern Munich | Bundesliga | 6.555.961.33 |
| Mainz – Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2.713.592.37 |
| SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart | Bundesliga | 3.113.902.03 |
| TSG Hoffenheim – Hamburg SV | Bundesliga | 1.614.364.53 |
| Aston Villa – Brentford | Premier League | 2.303.602.80 |
| Chelsea – AFC Bournemouth | Premier League | 2.363.862.59 |
| Ipswich Town – Fulham | Premier League | 2.493.432.66 |
| Sunderland – Brighton & Hove Albion | Premier League | 3.863.481.91 |
| Alavés – Atlético Madrid | LaLiga | 2.893.462.30 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
バスケットボール
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Turk Telekom Ankara – Maxima Roma | EuroCup | 1.392.49 |
| Cedevita Olimpija Ljubljana – Hapoel Midtown Jerusalem | EuroCup | 1.801.95 |
| Buducnost VOLI Podgorica – Napoli Basketball | EuroCup | 1.372.56 |
| BOSNA BH Telecom Sarajevo – PAOK Thessaloniki | EuroCup | 1.631.97 |
| Cosea JL Bourg-en-Bresse – Tofas Bursa | EuroCup | 1.402.46 |
| Skyliners Frankfurt – Siauliai Basketball | EuroCup | 1.701.88 |
| Dolomiti Energia Trento – Slask Wroclaw | EuroCup | 1.223.95 |
| Rostock Seawolves – Riga Zelli | EuroCup | 1.621.98 |
| London Lions – La Laguna Tenerife | EuroCup | 1.841.74 |
| Balkan Botevgrad – Bahcesehir College Istanbul | EuroCup | 1.831.74 |
| U-BT Cluj-Napoca – Umana Reyer Venice | EuroCup | 1.951.79 |
| NINERS Chemnitz – Neptunas Klaipeda | EuroCup | 1.542.37 |
| Aris Thessaloniki – Recoletas Salud San Pablo Burgos | EuroCup | 1.661.93 |
| Baglietto Derthona Tortona – Le Mans Sarthe Basket | EuroCup | 1.472.28 |
| Roma Basketball – Lietkabelis Panevezys | EuroCup | 1.512.19 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
テニス
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Carlos Alcaraz – Jaume Munar | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | 1.174.69 |
| Alex de Minaur – Hubert Hurkacz | China Open | 1.722.05 |
| Billy Harris – Dalibor Svrcina | Rolex Shanghai Masters | 3.071.34 |
| Aleksandr Shevchenko – Yoshihito Nishioka | Rolex Shanghai Masters | 2.071.57 |
| Dane Sweeny – Tristan Schoolkate | Rolex Shanghai Masters | 1.532.15 |
| Jiri Lehecka – Valentin Vacherot | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | 1.662.15 |
| Alex Bolt – Lloyd Harris | Rolex Shanghai Masters | 2.121.54 |
| Chak Lam Coleman Wong – Cruz Hewitt | Rolex Shanghai Masters | 1.671.92 |
| Mattia Bellucci – Elias Ymer | Rolex Shanghai Masters | 1.671.92 |
| Novak Djokovic – Daniil Medvedev | China Open | 1.901.84 |
| Roman Safiullin – Shintaro Mochizuki | Rolex Shanghai Masters | 1.382.54 |
| Zhang Zhizhen – Tomas Machac | Rolex Shanghai Masters | 3.211.32 |
| Aleksandar Kovacevic – Matteo Berrettini | Rolex Shanghai Masters | 2.711.43 |
| Arthur Fery – Marin Cilic | Rolex Shanghai Masters | 1.602.25 |
| Holger Rune – Daniel Altmaier | Rolex Shanghai Masters | 1.422.41 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
アイスホッケー
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers | NHL | 2.253.462.97 |
| Boston Bruins – Ottawa Senators | NHL | 2.613.502.49 |
| Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets | NHL | 2.113.663.10 |
| Dallas Stars – San Jose Sharks | NHL | 2.123.633.10 |
| Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes | NHL | 2.673.532.42 |
| Toronto Maple Leafs – Nashville Predators | NHL | 2.653.572.42 |
| Detroit Red Wings – Ottawa Senators | NHL | 2.883.502.29 |
| New Jersey Devils – Utah Mammoth | NHL | 2.933.562.23 |
| Buffalo Sabres – Minnesota Wild | NHL | 2.393.612.67 |
| New York Rangers – New York Islanders | NHL | 2.393.442.77 |
| Chicago Blackhawks – St. Louis Blues | NHL | 2.983.512.23 |
| Seattle Kraken – Vegas Golden Knights | NHL | 2.883.542.27 |
| Los Angeles Kings – Florida Panthers | NHL | 2.513.492.60 |
| Washington Capitals – Pittsburgh Penguins | NHL | 2.523.632.51 |
| Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | NHL | 3.373.632.01 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| New Orleans Saints – Atlanta Falcons | NFL | 1.572.30 |
| Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers | NFL | 1.422.73 |
| Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles | NFL | 1.145.22 |
| Green Bay Packers – Chicago Bears | NFL | 3.671.25 |
| Tennessee Titans – Houston Texans | NFL | 2.781.41 |
| Miami Dolphins – Cincinnati Bengals | NFL | 3.351.30 |
| New England Patriots – Las Vegas Raiders | NFL | 1.283.50 |
| New Orleans Saints – Minnesota Vikings | NFL | 2.351.55 |
| New York Jets – Cleveland Browns | NFL | 2.291.58 |
| Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts | NFL | 2.001.76 |
| Washington Commanders – New York Giants | NFL | 2.141.66 |
| Los Angeles Chargers – Denver Broncos | NFL | 2.421.52 |
| Arizona Cardinals – Detroit Lions | NFL | 2.401.53 |
| Seattle Seahawks – San Francisco 49ers | NFL | 1.502.48 |
| Atlanta Falcons – Baltimore Ravens | NFL | 2.321.56 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
野球
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Cleveland Guardians – Chicago White Sox | MLB | 1.921.82 |
| Tampa Bay Rays – New York Yankees | MLB | 1.961.79 |
| Atlanta Braves – Los Angeles Dodgers | MLB | 1.991.76 |
| San Diego Padres – Milwaukee Brewers | MLB | 2.021.74 |
| Chicago White Sox – Cleveland Guardians | MLB | 1.791.96 |
| Atlanta Braves – Los Angeles Dodgers | MLB | 1.991.76 |
| New York Yankees – Tampa Bay Rays | MLB | 1.762.00 |
| San Diego Padres – Milwaukee Brewers | MLB | 2.021.74 |
| Chicago White Sox – Cleveland Guardians | MLB | 1.791.96 |
| New York Yankees – Tampa Bay Rays | MLB | 1.762.00 |
| Milwaukee Brewers – San Diego Padres | MLB | 1.712.06 |
| Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves | MLB | 1.732.03 |
| Cleveland Guardians – Chicago White Sox | MLB | 1.921.82 |
| Tampa Bay Rays – New York Yankees | MLB | 1.961.79 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
総合格闘技(MMA)
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Ernesta Kareckaite – Melissa Gatto | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.712.06 |
| Alice Pereira – Daria Zhelezniakova | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.861.72 |
| Felipe Franco – Brendson Ribeiro | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.612.00 |
| Francisco Prado – Ismael Bonfim | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2.471.50 |
| Allen Frye Jr. – RJ Harris | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | — |
| Niko Price – Leon Shahbazyan | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | — |
| Malcolm Wellmaker – Otari Tanzilovi | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.402.46 |
| Julius Walker – Gerald Meerschaert | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.722.04 |
| Andre Fili – Kai Kamaka III | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2.191.63 |
| Loopy Godínez – Ketlen Souza | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.712.06 |
| Matheus Camilo – Jai Herbert | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.721.86 |
| Brendan Allen – Christian Leroy Duncan | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.801.94 |
| Levan Khabalaev – Morquez Forest | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
| Benita van Rooij – Giulliany Perea | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
| Noah Hermosillo – Caden Cox | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
ラグビー
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Leicester Tigers – Gloucester Rugby | Premiership | 1.3325.003.33 |
| Glasgow Warriors – Connacht | United Rugby Championship | 1.3725.003.14 |
| Dragons – Ospreys | United Rugby Championship | 1.3825.003.10 |
| New Zealand – Australia | International Test Match | 1.4925.002.62 |
| Bulls – Lions | United Rugby Championship | 1.2225.004.33 |
| Stade Francais Paris – Montpellier Herault | Top 14 | 1.4025.002.99 |
| Stormers – Sharks | United Rugby Championship | 1.3425.003.35 |
| Zebre – Edinburgh | United Rugby Championship | 2.4125.001.59 |
| Northampton Saints – Bath Rugby | Premiership | 1.6525.002.25 |
| Perpignan – Vannes | Top 14 | 1.3625.003.21 |
| Lyon – La Rochelle | Top 14 | 1.3425.003.33 |
| Pau – Castres Olympique | Top 14 | 1.0725.008.10 |
| Toulon – Racing 92 | Top 14 | 1.3025.003.59 |
| Saracens – Bristol Rugby | Premiership | 1.3925.003.00 |
| Scarlets – Benetton Treviso | United Rugby Championship | 1.3325.003.37 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
バレーボール
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions – UL Monroe Warhawks | NCAA Women | 4.481.18 |
| Davidson Wildcats – VCU Rams | NCAA Women | 1.323.19 |
| Dayton Flyers – Duquesne Dukes | NCAA Women | 1.116.03 |
| Holy Cross Crusaders – Bryant Bulldogs | NCAA Women | 1.682.11 |
| Charleston Cougars – High Point Panthers | NCAA Women | 1.412.77 |
| Youngstown State Penguins – Robert Morris Colonials | NCAA Women | 1.145.11 |
| Ball State Cardinals – Miami (OH) RedHawks | NCAA Women | 1.135.45 |
| Eastern Kentucky Colonels – Austin Peay Governors | NCAA Women | —— |
| East Tennessee State Buccaneers – UNC Greensboro Spartans | NCAA Women | 2.801.40 |
| The Citadel Bulldogs – Furman Paladins | NCAA Women | 6.801.08 |
| Wofford Terriers – Western Carolina Catamounts | NCAA Women | —— |
| Illinois State Redbirds – Bradley Braves | NCAA Women | 1.293.36 |
| Tennessee Tech Golden Eagles – Chattanooga Mocs | NCAA Women | 1.077.43 |
| Samford Bulldogs – Mercer Bears | NCAA Women | 1.343.08 |
| Eastern Washington Eagles – Idaho Vandals | NCAA Women | 1.402.80 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
eスポーツ
| 開始時刻 | 対戦カード | 大会 | オッズ |
|---|
| GAM Esports – Team Vitalityライブ | DCGI | — |
| Natus Vincere – FlyQuest | DCGI | 1.432.68 |
| Shopify Rebellion – Beijing JDG Esports | DCGI | 6.851.08 |
| KaBuM! Eports – 9z Globant | CBLOL Promotion | 1.752.01 |
| Maryville University – Zeu5 Esports | LCS Promotion | 1.662.14 |
| Solary – Valerion | EMEA Masters | —— |
| Movistar KOI Fénix – Frites Esports Club | EMEA Masters | 1.532.40 |
| TLN Pirates – Bushido Wildcats | EMEA Masters | 1.382.88 |
| Galions – Berlin International Gaming | EMEA Masters | 1.243.82 |
| Cupid Esports – FUEGO | LCS Promotion | 1.382.88 |
| Heretics Academy – G2 NORD | EMEA Masters | 1.961.78 |
| Karmine Corp Blue – Skillcamp | EMEA Masters | 1.174.66 |
| Anubis Gaming – Ruddy Corporation | EMEA Masters | 1.542.39 |
| Kaufland Hangry Knights – Unicorns of Love Sexy Edition | EMEA Masters | 2.311.57 |
| FURIA – LOS | CBLOL | 2.241.60 |
nocturnsport.comで全オッズを見る →
プレビューの「賞味期限」
オッズは開始1分前まで動くことがあり、試合が始まるとプレビューは一覧から外れ、終了後しばらくすると削除されます。古い予想が検索結果に残り続けることはありません。刻々と変わる最新価格はスポーツブック本体でご覧ください。
よくある質問
試合予想はどのくらいの頻度で更新されますか?
フィードから1時間ごとに再生成されます。オッズ自体はそれより細かく変わることがあります。
予想どおりの結果になる保証はありますか?
ありません。確率はあくまで見込みで、60%の本命でも10回に4回は負ける計算です。賭け金は無理のない範囲で。
試合が終わった予想ページはどうなりますか?
開始と同時に一覧から外れ、試合後に短期間スコアを表示したあと削除されます。