比赛预测:概率、状态与交锋
每一篇前瞻都由我们的赔率模型自动生成,用数字说话,不卖"内幕"。
更新于 2026年10月5日
这里汇集了即将开赛比赛的前瞻页面,涵盖足球预测、篮球、冰球和英雄联盟等项目。和网上常见的"专家推荐"不同,我们的每一篇预测都基于同一套可复查的数据,而不是个人感觉。
前瞻页面包含什么
- 结果概率:由我们自己的模型算出,例如主胜46%、平局27%、客胜27%。这些概率就是我们赔率的来源。
- 近期状态:两队最近几场的胜负走势。
- 历史交锋:双方最近的对战记录,没有交手时会注明。
- 盘口与赔率:胜平负、让分、大小盘、波胆等,具体视项目而定。
更新与下线
前瞻页每小时根据我们的赛程数据刷新,赔率在开赛前1分钟停止变动。比赛开始后,页面不再出现在列表里;比赛结束后页面会被移除。想知道概率是怎么算的,请看赔率计算方法。
以下是目前所有已开盘的比赛:
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | Bundesliga | 1.335.068.17 |
| Lens – Lyon | Ligue 1 | 2.233.652.88 |
| Málaga – Espanyol | LaLiga | 2.213.303.17 |
| Arsenal – Leeds United | Premier League | 1.703.435.30 |
| Rayo Vallecano – Athletic Club | LaLiga | 2.003.363.67 |
| Genoa – Fiorentina | Serie A | 2.483.232.80 |
| 1. FC Union Berlin – SV Elversberg | Bundesliga | 2.924.032.09 |
| FC Augsburg – Bayern Munich | Bundesliga | 6.555.961.33 |
| Mainz – Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2.713.592.37 |
| SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart | Bundesliga | 3.113.902.03 |
| TSG Hoffenheim – Hamburg SV | Bundesliga | 1.614.364.53 |
| Aston Villa – Brentford | Premier League | 2.303.602.80 |
| Chelsea – AFC Bournemouth | Premier League | 2.363.862.59 |
| Ipswich Town – Fulham | Premier League | 2.493.432.66 |
| Sunderland – Brighton & Hove Albion | Premier League | 3.863.481.91 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
篮球
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Turk Telekom Ankara – Maxima Roma | EuroCup | 1.392.49 |
| Cedevita Olimpija Ljubljana – Hapoel Midtown Jerusalem | EuroCup | 1.801.95 |
| Buducnost VOLI Podgorica – Napoli Basketball | EuroCup | 1.372.56 |
| BOSNA BH Telecom Sarajevo – PAOK Thessaloniki | EuroCup | 1.631.97 |
| Cosea JL Bourg-en-Bresse – Tofas Bursa | EuroCup | 1.402.46 |
| Skyliners Frankfurt – Siauliai Basketball | EuroCup | 1.701.88 |
| Dolomiti Energia Trento – Slask Wroclaw | EuroCup | 1.223.95 |
| Rostock Seawolves – Riga Zelli | EuroCup | 1.621.98 |
| London Lions – La Laguna Tenerife | EuroCup | 1.841.74 |
| Balkan Botevgrad – Bahcesehir College Istanbul | EuroCup | 1.831.74 |
| U-BT Cluj-Napoca – Umana Reyer Venice | EuroCup | 1.951.79 |
| NINERS Chemnitz – Neptunas Klaipeda | EuroCup | 1.542.37 |
| Paris Basketball – LDLC ASVEL Villeurbanne | EuroLeague | 1.293.40 |
| Dubai Basketball – Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | EuroLeague | 1.452.62 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv – Armani Olimpia Milan | EuroLeague | 1.582.28 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
网球
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Hugo Gaston – Liam Draxl | Rolex Shanghai Masters | 1.711.87 |
| Taro Daniel – Shintaro Mochizuki | Rolex Shanghai Masters | 1.442.35 |
| Roman Safiullin – Alexis Galarneau | Rolex Shanghai Masters | 1.492.23 |
| Chun-Hsin Tseng – Nicolas Mejia | Rolex Shanghai Masters | 2.191.51 |
| Timofey Skatov – Stefanos Sakellaridis | Rolex Shanghai Masters | 1.841.74 |
| Terence Atmane – Bernard Tomic | Rolex Shanghai Masters | 2.041.59 |
| Michael Zheng – Federico Agustin Gomez | Rolex Shanghai Masters | 1.731.85 |
| Carlos Alcaraz – Jaume Munar | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | 1.174.69 |
| Alex de Minaur – Hubert Hurkacz | China Open | 1.722.05 |
| Billy Harris – Dalibor Svrcina | Rolex Shanghai Masters | 3.071.34 |
| Aleksandr Shevchenko – Yoshihito Nishioka | Rolex Shanghai Masters | 2.071.57 |
| Dane Sweeny – Tristan Schoolkate | Rolex Shanghai Masters | 1.532.15 |
| Alex Bolt – Lloyd Harris | Rolex Shanghai Masters | 2.121.54 |
| Chak Lam Coleman Wong – Cruz Hewitt | Rolex Shanghai Masters | 1.671.92 |
| Mattia Bellucci – Elias Ymer | Rolex Shanghai Masters | 1.671.92 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
冰球
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers | NHL | 2.253.462.97 |
| Boston Bruins – Ottawa Senators | NHL | 2.613.502.49 |
| Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets | NHL | 2.113.663.10 |
| Dallas Stars – San Jose Sharks | NHL | 2.123.633.11 |
| Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes | NHL | 2.673.532.43 |
| Toronto Maple Leafs – Nashville Predators | NHL | 2.653.572.42 |
| Detroit Red Wings – Ottawa Senators | NHL | 2.873.502.29 |
| New Jersey Devils – Utah Mammoth | NHL | 2.933.562.24 |
| Buffalo Sabres – Minnesota Wild | NHL | 2.393.612.67 |
| New York Rangers – New York Islanders | NHL | 2.393.452.77 |
| Chicago Blackhawks – St. Louis Blues | NHL | 2.983.512.23 |
| Seattle Kraken – Vegas Golden Knights | NHL | 2.873.542.28 |
| Los Angeles Kings – Florida Panthers | NHL | 2.513.492.60 |
| Washington Capitals – Pittsburgh Penguins | NHL | 2.523.632.51 |
| Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | NHL | 3.373.642.01 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| New Orleans Saints – Atlanta Falcons | NFL | 1.582.29 |
| Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers | NFL | 1.422.72 |
| Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles | NFL | 1.145.19 |
| Green Bay Packers – Chicago Bears | NFL | 3.681.25 |
| Tennessee Titans – Houston Texans | NFL | 2.791.41 |
| Miami Dolphins – Cincinnati Bengals | NFL | 3.351.30 |
| New England Patriots – Las Vegas Raiders | NFL | 1.283.47 |
| New Orleans Saints – Minnesota Vikings | NFL | 2.351.55 |
| New York Jets – Cleveland Browns | NFL | 2.301.57 |
| Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts | NFL | 2.001.75 |
| Washington Commanders – New York Giants | NFL | 2.151.65 |
| Los Angeles Chargers – Denver Broncos | NFL | 2.431.52 |
| Arizona Cardinals – Detroit Lions | NFL | 2.551.48 |
| Seattle Seahawks – San Francisco 49ers | NFL | 1.502.47 |
| Atlanta Falcons – Baltimore Ravens | NFL | 2.331.56 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
棒球
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves进行中 | MLB | — |
| Cleveland Guardians – Chicago White Sox | MLB | 1.921.82 |
| Tampa Bay Rays – New York Yankees | MLB | 1.961.79 |
| Atlanta Braves – Los Angeles Dodgers | MLB | 2.001.76 |
| San Diego Padres – Milwaukee Brewers | MLB | 2.021.74 |
| Chicago White Sox – Cleveland Guardians | MLB | 1.781.96 |
| Atlanta Braves – Los Angeles Dodgers | MLB | 2.001.76 |
| New York Yankees – Tampa Bay Rays | MLB | 1.752.00 |
| San Diego Padres – Milwaukee Brewers | MLB | 2.021.74 |
| Chicago White Sox – Cleveland Guardians | MLB | 1.781.96 |
| New York Yankees – Tampa Bay Rays | MLB | 1.752.00 |
| Milwaukee Brewers – San Diego Padres | MLB | 1.712.06 |
| Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves | MLB | 1.722.04 |
| Cleveland Guardians – Chicago White Sox | MLB | 1.921.82 |
| Tampa Bay Rays – New York Yankees | MLB | 1.961.79 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
综合格斗MMA
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Ernesta Kareckaite – Melissa Gatto | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.712.06 |
| Alice Pereira – Daria Zhelezniakova | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.861.72 |
| Felipe Franco – Brendson Ribeiro | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.612.00 |
| Francisco Prado – Ismael Bonfim | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2.471.50 |
| Allen Frye Jr. – RJ Harris | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | — |
| Niko Price – Leon Shahbazyan | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | — |
| Malcolm Wellmaker – Otari Tanzilovi | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.402.46 |
| Julius Walker – Gerald Meerschaert | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.722.04 |
| Andre Fili – Kai Kamaka III | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2.191.63 |
| Loopy Godínez – Ketlen Souza | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.712.06 |
| Matheus Camilo – Jai Herbert | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.721.86 |
| Brendan Allen – Christian Leroy Duncan | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1.801.94 |
| Levan Khabalaev – Morquez Forest | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
| Benita van Rooij – Giulliany Perea | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
| Noah Hermosillo – Caden Cox | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
英式橄榄球
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Leicester Tigers – Gloucester Rugby | Premiership | 1.3325.003.33 |
| Glasgow Warriors – Connacht | United Rugby Championship | 1.3725.003.14 |
| Dragons – Ospreys | United Rugby Championship | 1.3825.003.10 |
| New Zealand – Australia | International Test Match | 1.4925.002.62 |
| Bulls – Lions | United Rugby Championship | 1.2225.004.33 |
| Stade Francais Paris – Montpellier Herault | Top 14 | 1.4025.002.99 |
| Stormers – Sharks | United Rugby Championship | 1.3425.003.35 |
| Zebre – Edinburgh | United Rugby Championship | 2.4125.001.59 |
| Northampton Saints – Bath Rugby | Premiership | 1.6525.002.25 |
| Perpignan – Vannes | Top 14 | 1.3625.003.21 |
| Lyon – La Rochelle | Top 14 | 1.3425.003.33 |
| Pau – Castres Olympique | Top 14 | 1.0725.008.10 |
| Toulon – Racing 92 | Top 14 | 1.3025.003.59 |
| Saracens – Bristol Rugby | Premiership | 1.3925.003.00 |
| Scarlets – Benetton Treviso | United Rugby Championship | 1.3325.003.37 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
排球
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| Florida Gators – Kentucky Wildcats进行中 | NCAA Women | — |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions – UL Monroe Warhawks | NCAA Women | 4.481.18 |
| Davidson Wildcats – VCU Rams | NCAA Women | 1.323.19 |
| Dayton Flyers – Duquesne Dukes | NCAA Women | 1.116.03 |
| Holy Cross Crusaders – Bryant Bulldogs | NCAA Women | 1.682.11 |
| Charleston Cougars – High Point Panthers | NCAA Women | 1.412.77 |
| Youngstown State Penguins – Robert Morris Colonials | NCAA Women | 1.145.11 |
| Ball State Cardinals – Miami (OH) RedHawks | NCAA Women | 1.135.45 |
| Eastern Kentucky Colonels – Austin Peay Governors | NCAA Women | —— |
| East Tennessee State Buccaneers – UNC Greensboro Spartans | NCAA Women | 2.801.40 |
| The Citadel Bulldogs – Furman Paladins | NCAA Women | 6.801.08 |
| Wofford Terriers – Western Carolina Catamounts | NCAA Women | —— |
| Illinois State Redbirds – Bradley Braves | NCAA Women | 1.293.36 |
| Tennessee Tech Golden Eagles – Chattanooga Mocs | NCAA Women | 1.077.43 |
| Samford Bulldogs – Mercer Bears | NCAA Women | 1.343.08 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
电子竞技
| 时间 | 对阵 | 赛事 | 赔率 |
|---|
| GAM Esports – Team Vitality | DCGI | 2.511.49 |
| Natus Vincere – FlyQuest | DCGI | 1.432.68 |
| Shopify Rebellion – Beijing JDG Esports | DCGI | 6.851.08 |
| KaBuM! Eports – 9z Globant | CBLOL Promotion | 1.752.01 |
| Maryville University – Zeu5 Esports | LCS Promotion | 1.662.14 |
| Cupid Esports – FUEGO | LCS Promotion | 1.382.88 |
| FURIA – LOS | CBLOL | 2.241.60 |
| Saigon MVKE Academy – Saigon Warrior | VCS | 2.561.47 |
到 nocturnsport.com 看全部赔率 →
按项目浏览可以进入体育项目,直接下注请前往 nocturnsport.com。
常见问题
这些预测准吗?
概率是模型的估计,不是保证。在历史检验中模型表现优于简单的基准预测,但任何单场比赛都可能出冷门。
为什么有的比赛没有前瞻?
只有我们已经开盘的比赛才会生成前瞻页,赛程会随时补充。
比赛结束后还能看吗?
不能。赛后页面会显示最终比分,随后下线,列表只保留未开赛的比赛。